ROCK 707 EC
Master of Torque
UVP*- 10.990 CHF
zzgl. 350 CHF Nebenkosten.
3 Jahre Garantie + 2 Jahre erweiterbar
*Unverbindliche Preisempfehlung der Benda Motor Europe GmbH.
Preise inkl. MwSt., zuzüglich überführungsbedingter Nebenkosten.
V2-Cruiser
Die BENDA Rock 707 ist das ultimative Low-End-Torque-Bike. Entwickelt auf einer High-Power Performance Plattform, komplett In‑House von BENDA, liefert sie brutale Kraft, präzise Kontrolle und ein unvergleichliches Fahrerlebnis in jeder Situation. Ein Motorrad für alle, die Drehmoment nicht nur spüren, sondern beherrschen wollen.
Dual-chamber luftfahrwerk
Adaptiv. Smart. Stilvoll.
Die Rock 707 setzt neue Maßstäbe im Bereich Luftfahrwerk.
Großer Einstellbereich. Adaptive & intelligente Regelung. Erhöht Stil & Präsenz.
Elektronische Kupplung
Vergiss die manuelle Kupplung und genieße eine elektronische Kupplung, die den Fahrspaß über die reine Fahrzeugkontrolle hinaushebt.
Beyond manual. Mehr Spaß, weniger Aufwand.
Die Rock 707 bietet ein Fahrerlebnis, das über klassisches Schalten hinaus geht. Vergiss die manuelle Kupplung und genieße eine elektronische Kupplung, die den Fahrspaß über die reine Fahrzeugkontrolle hinaushebt.
GALLERY
Technical Data
Engine Type | V2, 8 Ventile, Flüssigkeitsgekühlt | Displacement | 692 ccm |
Maximum Power | 54 kW (73 PS) bei 9.000/min
| Drehmoment | 68 Nm bei 6.500/min |
Compression Ratio | 11,5 : 1 | Bohrung / Hub | 80 × 68.8 mm |
Transmission Form | Belt drive | Clutch | Mehrscheiben / Ölbad – Anti-Hopping + Elektronische Kupplung |
Norm / Emissionen | Euro 5+ | CO₂: 125 g/km | 105dB(A) | Verbrauch | 5.3 L/100 km |
Abmessungen L*B*H | 2285× 850 × 1100 mm | Wheelbase | 1550 mm |
Seat Height | 705 mm (Luftfederung 690–720 mm) | Gewicht Fahrfertig | 235 kg |
Ground Clearance | 135 mm | Tankvolumen | 16 L |
Front Tires | 150/80-16 | Rear Tires | 180/65-16 |
Fahrwerk Vorne | USD-Gabel | Fahrwerk Hinten | Elektronisch-Duale Luftfederung (Doppellkammer) |
Federweg Vorne / Hinten | 130 mm / 50 mm | Rahmen & Schwinge | Stahlrohrrahmen / Aluminiumschwinge |
Bremsen Vorne | Radial, 4 × 32 mm Kolben / 320 mm Einzel-Scheibe | Bremse Hinten | Radial, 2× 34 mm Kolben / 260 mm Einzel-Scheibe |
Lenkkopfwinkel | 33° | Nachlauf | 129mm |
*Der Aluminiumgepäckträger ist separat bestellbar und nicht im Lieferumfang enthalten | |||
|---|---|---|---|
Instrument | 3.6″ TFT, 800 nit, 120° Blickwinkel | Sicherheit | ABS / TCS / Anti-Hopping Kupplung |
Komfort | Elektronische Luftfederung / Tempomat / *variabler Cube-Soziussitz oder Aluminiumgepäckträger | Anschlüsse | USB-A / USB-C |



